
| 府立大 | 首都大 | |
|---|---|---|
| 合気道 | 合同練習 | |
| アイスホッケー | ○ | × |
| 空手道 | × | ○ |
| 弓道(男子) | × | ○ |
| 弓道(女子) | ○ | × |
| 剣道 | × | ○ |
| 硬式庭球(男子) | ○ | × |
| 硬式庭球(女子) | ○ | × |
| 硬式野球 | × | ○ |
| ゴルフ | ○ | × |
| サッカー | × | ○ |
| 少林寺拳法 | × | ○ |
| 自転車 | × | ○ |
| 自動車 | × | ○ |
| 柔道 | × | ○ |
| 準硬式野球 | × | ○ |
| スキー | 合同練習 | |
| 漕艇 | オープン戦 | |
| 体操 | × | ○ |
| 卓球 | × | ○ |
| ソフトテニス(男子) | ○ | × |
| ソフトテニス(女子) | ○ | × |
| バドミントン(男子) | × | ○ |
| バドミントン(女子) | × | ○ |
| バレーボール(男子) | ○ | × |
| バレーボール(女子) | × | ○ |
| パワーリフティング | × | ○ |
| ハンドボール | ○ | × |
| ヨット | × | ○ |
| 陸上競技 | ○ | × |
| 綱引き | × | ○ |
| 総計 | 10勝18敗 | 18勝10敗 |
Copyright© 2007 METRO NAVI 運営委員会 All right Reserved.